Среда, 15.05.2024, 09:07
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Регистрация | Вход
Меню сайта
Разделы новостей
Новости [46]
Новости бильярдной игры - снукер
Обзор [74]
Обзоры соревнований по бильярдной игре снукер
Турниры [424]
Проводимые турниры по снукеру
Видео [11]
Видео курьезных, интересных моментов матчей, интервью бильярдистов
Правила снукера [19]
Описание всех правил игры СНУКЕР
Игроки [841]
Интервью, описание, статистика
Биография Р. О`Салливана [104]
Тут публикуется статьи из книги.
Биография Стивена Хендри [128]
Запомните мое имя. Биография Стивена Хендри
Форма входа
Календарь новостей
«  Май 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Поиск
Друзья сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 56
Снукер - об игре, новости, результаты
Главная » 2011 » Май » 21 » Предварительный рейтинг сезона 2011/2012
Предварительный рейтинг сезона 2011/2012
12:39
Предлагаем вашему вниманию версию предварительного рейтинга сезона 2011/2012 годов.

Прежде чем ознакомиться с рейтингом, обратите внимание на следующие пункты.

- В списке отсутствуют имена игроков, которые пройдут в тур через квалификацию Q School и по нескольким квотам.

- Считаем, что первый рейтинговый турнир состоится в Австралии и будет оцениваться по тарифу German Masters и Welsh Open, что вполне логично для нового турнира.

- В рейтинге отсутствуют очки, заработанные игроками на Шанхай Мастерс 2009 и Гран-При 2009. Однако еще не было официального подтверждения, что первый пересчет состоится после PTC 6.

- В новом сезоне в туре будет 100 игроков, соответственно, будет проводиться дополнительный отборочный раунд. Игроки, уступившие в этом раунде, получат 200 очков, как видно из тарифов рейтингового турнира в Австралии.

- Новички сезона 2011/2012 годов, вероятно, получат 13365 рейтинговых очков, как у Игоря Фигейредо (8-й в списке игроков сохранивших место в мэйн туре по итогам PTC). 5040 очков сезона 2009/2010, судя по всему, будут разделены на шесть рейтинговых турниров, следовательно, после первого пересчета новички потеряют – 1680 очков. Учитывая все это, записываем им 11685 очков.

№ Имя 2009/10 2010/11 PTC1 AUS PTC2 PTC3 PTC4 SM PTC5 PTC6 Итог
1 Mark Selby 15560 38445 0 700 0 0 0 980 0 0 54005
2 Mark J Williams 16340 36880 0 700 0 0 0 980 0 0 53220
3 John Higgins 17860 32000 0 700 0 0 0 980 0 0 49860
4 Ding Junhui 18100 28760 0 700 0 0 0 980 0 0 46860
5 Ali Carter 18880 24520 0 700 0 0 0 980 0 0 43400
6 Stephen Maguire 14780 26880 0 700 0 0 0 980 0 0 41660
7 Shaun Murphy 9720 31785 0 700 0 0 0 980 0 0 41505
8 Neil Robertson 17600 22520 0 700 0 0 0 980 0 0 40120
9 Judd Trump 6750 33355 0 700 0 0 0 980 0 0 40105
10 Graeme Dott 14100 24065 0 700 0 0 0 980 0 0 38165
11 Mark Allen 13100 19725 0 700 0 0 0 980 0 0 32825
12 Peter Ebdon 8640 23360 0 700 0 0 0 980 0 0 32000
13 Matthew Stevens 6095 25680 0 700 0 0 0 980 0 0 31775
14 Stephen Lee 7220 24435 0 575 0 0 0 805 0 0 31655
15 Ronnie O’Sullivan 14300 16700 0 700 0 0 0 980 0 0 31000
16 Martin Gould 5600 25110 0 575 0 0 0 805 0 0 30710
17 Stuart Bingham 6395 24260 0 575 0 0 0 805 0 0 30655
18 Jamie Cope 8900 21360 0 700 0 0 0 980 0 0 30260
19 Stephen Hendry 12240 17860 0 700 0 0 0 980 0 0 30100
20 Mark Davis 9000 20360 0 575 0 0 0 805 0 0 29360
21 Ricky Walden 4770 23220 0 575 0 0 0 805 0 0 27990
22 Barry Hawkins 7580 20080 0 575 0 0 0 805 0 0 27660
23 Marco Fu 6720 20760 0 575 0 0 0 805 0 0 27480
24 Andrew Higginson 6600 20230 0 575 0 0 0 805 0 0 26830
25 Marcus Campbell 5550 20745 0 575 0 0 0 805 0 0 26295
26 Mark King 9840 14750 0 575 0 0 0 805 0 0 24590
27 Dominic Dale 4770 19725 0 575 0 0 0 805 0 0 24495
28 Joe Perry 8280 15990 0 575 0 0 0 805 0 0 24270
29 Rory McLeod 7650 16095 0 450 0 0 0 630 0 0 23745
30 Ryan Day 7680 16025 0 575 0 0 0 805 0 0 23705
31 Tom Ford 8050 15340 0 450 0 0 0 630 0 0 23390
32 Gerard Greene 7575 14935 0 575 0 0 0 805 0 0 22510
33 Ken Doherty 7400 14500 0 575 0 0 0 805 0 0 21900
34 Anthony Hamilton 4920 16740 0 450 0 0 0 630 0 0 21660
35 Fergal O’Brien 7080 14455 0 450 0 0 0 630 0 0 21535
36 Robert Milkins 6500 14400 0 450 0 0 0 630 0 0 20900
37 Liang Wenbo 8180 12210 0 575 0 0 0 805 0 0 20390
38 Mike Dunn 6950 13380 0 450 0 0 0 630 0 0 20330
39 Steve Davis 8620 10855 0 450 0 0 0 630 0 0 19475
40 Mark Joyce 5325 13545 0 450 0 0 0 630 0 0 18870
41 Dave Harold 4275 14400 0 450 0 0 0 630 0 0 18675
42 Jamie Jones 3360 15275 0 450 0 0 0 630 0 0 18635
43 Alan McManus 5780 12740 0 325 0 0 0 455 0 0 18520
44 Tony Drago 6600 11820 0 450 0 0 0 630 0 0 18420
45 Barry Pinches 4730 13675 0 450 0 0 0 630 0 0 18405
46 Jamie Burnett 3680 14520 0 450 0 0 0 630 0 0 18200
47 Michael Holt 6420 11765 0 450 0 0 0 630 0 0 18185
48 Jack Lisowski 3360 14595 0 325 0 0 0 455 0 0 17955
49 Nigel Bond 5305 12450 0 450 0 0 0 630 0 0 17755
50 Joe Jogia 3530 14125 0 325 0 0 0 455 0 0 17655
51 Matthew Selt 4550 12725 0 450 0 0 0 630 0 0 17275
52 Peter Lines 5430 11515 0 325 0 0 0 455 0 0 16945
53 Jimmy Robertson 4650 12230 0 325 0 0 0 455 0 0 16880
54 Jimmy White 3155 13525 0 325 0 0 0 455 0 0 16680
55 Alfie Burden 3360 13200 0 325 0 0 0 455 0 0 16560
56 Andy Hicks 4250 11935 0 325 0 0 0 455 0 0 16185
57 Anthony McGill 3360 12630 0 325 0 0 0 455 0 0 15990
58 Joe Swail 3450 12190 0 325 0 0 0 455 0 0 15640
59 Liu Chuang 3360 12250 0 325 0 0 0 455 0 0 15610
60 Xiao Guodong 3600 11860 0 325 0 0 0 455 0 0 15460
61 James Wattana 5450 9925 0 200 0 0 0 9925 0 0 15375
62 Liu Song 3025 12290 0 325 0 0 0 455 0 0 15315
63 Adrian Gunnell 6200 8970 0 325 0 0 0 455 0 0 15170
64 Rod Lawler 5105 9705 0 325 0 0 0 455 0 0 14810
65 Bjorn Haneveer 4980 9825 0 200 0 0 0 280 0 0 14805
66 Ben Woollaston 3850 10535 0 200 0 0 0 280 0 0 14385
67 Ian McCulloch 4800 9505 0 325 0 0 0 455 0 0 14305
68 Michael White 3350 10630 0 200 0 0 0 280 0 0 13980
69 Liam Highfield 3360 10605 0 200 0 0 0 280 0 0 13965
70 Andrew Pagett 3360 10260 0 200 0 0 0 280 0 0 13620
71 Matthew Couch 2900 10390 0 200 0 0 0 280 0 0 13290
72 Paul Davison 3360 9795 0 200 0 0 0 280 0 0 13155
73= Dechawat Poomjaeng 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Sam Craigie 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Kacper Filipiak 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Sam Baird 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Passakorn Suwannawat 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Aditya Mehat 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Cao Yupeng 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Igor Figueiredo 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Andrew Norman 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Daniel Wells 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= David Grace 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Luca Brecel 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Lucky Vatnani 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Robin Hull 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Scott MacKenzie 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Yu Delu 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Новый Игрок
3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Новый Игрок 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Новый Игрок 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Новый Игрок 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Новый Игрок 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Новый Игрок 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Новый Игрок 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Новый Игрок 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Новый Игрок 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Новый Игрок 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
73= Новый Игрок 3360 8325 0 200 0 0 0 280 0 0 11685
100 Adam Wicheard 3360 5755 0 200 0 0 0 280 0 0 9115



Классно, что есть такая услуга как ночной переезд, который позволяет вам без всяких проблем переехать в любую ночь без пробок.
Категория: Турниры | Просмотров: 732 | Добавил: snooker | Рейтинг: 0.0/0 |
Конструктор сайтов - uCozCopyright MyCorp © 2024